Pattaya Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Aya Boutique Hotel Pattaya

  Address : 555/54 Moo 10, Pattaya Beach Road, Nong Prue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20260
  Star Rating : From : 2,200 THB (incl. taxes & service charge)
  Location : Near Beach
Traveler Review : ( from 5)
  Hotel Area : South Pattaya  Availability & Enquiry
  All Hotels & Resorts in Pattaya

  Check Your Rate :
  Period
 Days
Single    
Double/Twin
Triple   
Breakfast  
   Room Type : Deluxe     
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY2,400 THB2,400 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,200 THB2,200 THBN/A THBNo   
   Room Type : Deluxe Courtyard     
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY2,700 THB2,700 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,500 THB2,500 THBN/A THBNo   
   Room Type : Studio Premier     
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY3,000 THB3,000 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY2,800 THB2,800 THBN/A THBNo   
   Room Type : 1 Bedroom     
  27 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  01 Jun 2012 ~ 02 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  03 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  08 Jun 2012 ~ 09 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  10 Jun 2012 ~ 14 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  15 Jun 2012 ~ 16 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  17 Jun 2012 ~ 21 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  22 Jun 2012 ~ 23 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  24 Jun 2012 ~ 28 Jun 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  29 Jun 2012 ~ 30 Jun 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  01 Jul 2012 ~ 05 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  06 Jul 2012 ~ 07 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  08 Jul 2012 ~ 12 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  13 Jul 2012 ~ 14 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  15 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  20 Jul 2012 ~ 21 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  22 Jul 2012 ~ 26 Jul 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  27 Jul 2012 ~ 28 Jul 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  29 Jul 2012 ~ 02 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  03 Aug 2012 ~ 04 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  05 Aug 2012 ~ 09 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  10 Aug 2012 ~ 11 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  12 Aug 2012 ~ 16 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  17 Aug 2012 ~ 18 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  19 Aug 2012 ~ 23 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  24 Aug 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  26 Aug 2012 ~ 30 Aug 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  31 Aug 2012 ~ 01 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  02 Sep 2012 ~ 06 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  07 Sep 2012 ~ 08 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  09 Sep 2012 ~ 13 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  14 Sep 2012 ~ 15 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  16 Sep 2012 ~ 20 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  21 Sep 2012 ~ 22 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  23 Sep 2012 ~ 27 Sep 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  28 Sep 2012 ~ 29 Sep 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  30 Sep 2012 ~ 04 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  05 Oct 2012 ~ 06 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  07 Oct 2012 ~ 11 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  12 Oct 2012 ~ 13 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  14 Oct 2012 ~ 18 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  19 Oct 2012 ~ 20 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  21 Oct 2012 ~ 25 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
  26 Oct 2012 ~ 27 Oct 2012 EVERYDAY4,400 THB4,400 THBN/A THBNo   
  28 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY4,200 THB4,200 THBN/A THBNo   
Provided by ido24.com, update* :27 May 2012

Remark :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge.
  • Room rates are subject to change without perior notice. 
  • A minimum stay 4 nights is required for all bookings during 20 Jan 12 - 25 Jan 12.
  • Chiness New Year during 20 - 27 January 2012 we will add surcharge at Baht 500 per room per night .

Child Policy :

  • Accommodation is complimentary for one child below 10 years when sharing a room with adults on room only.
  • An extra bed will be charge the same rates as adults if required.
  • A complimentary baby cot can be provided on request.

Remark : The guests can park at the front of the hotel until 06.00 pm, after that time guests have to move to park at the parking area opposite the hotel.


  Your Reservation Details : (Please book at least 3 days in advance)

Check in.............. :
Stay Night(s)
Check Out..... :
 
No of Room :  
 
Room # 1       (age)
Process Your Reservation


Each of the 78 rooms reflects the top-notch offerings leading-edge concepts, and luxury furnishings. Located on the third to fifth floors of the resort are the 76 Studios and 3 One-bedroom units. Within the complex are a lounge for social tête-à-tête, retail shops, a well-equipped gymnasium, a rooftop sun deck and a stunning swimming pool.

The Studio offers a cozy, compact and convenient space where everything is within easy reach. It is perfect for the leisure traveler who desires a truly personal space to call his or her own.The One-bedroom Premier is ideal for a couple or a small family and comes with separate living and bedroom areas, and features innovative design concepts with fabulous fittings and motifs.The Studios and One-bedroom premier features: Central air-conditioning with individually controlled thermostats

Deluxe Room

  • Area 33 Sq.m.,shower only, 32" LCD, Daybed, balcony, electric power kettle, 7 feet bed

Deluxe Courtyard

  • Area 33 Sq. m., bathub on request, 32" LCD, Pattaya City Walk view, electric power kettle, 7 feet bed

Studio Premier

  • Area 45 Sq. m., Bathub and shower, walk-in closet, 32" LCD, balcony, electric power kettle, daybed, 7 feet bed

Welcome to AYA Boutique Hotel Pattaya
Pattaya Beach - International warmth, world-class charm, pristine wilderness, finest cuisine, pure relaxation and raw energy all rolled into one. That's Pattaya!

Aya Pattaya Hotel is the first in the series of Pattaya hotels and Pattaya Resorts, and reflects the vibrancy of the famous Pattaya beachside city with plush interiors, an elegant ultra modern lobby, indoor pool and a stunning rooftop sundeck overlooking Pattaya Beach.

Pattaya beach is one of Asia's premier beach and golf destinations, Pattaya offers a myriad of exciting offerings spanning the sun, sand and sea - such as scuba diving, snorkeling, island exploration, game fishing, shopping, theme parks, botanical gardens, golfing and a vibrant nightlife like no other. Pattaya beachside city is popular with locals and tourists alike. Located some 165 km south-east of Bangkok, or a relaxing 2 hour journey by car, the resort Pattaya city welcomes hordes of families, friends, couples and individuals eager to experience Pattaya friendly tropical ambience.

Aya Pattaya Hotel is part of the cosmopolitan Pattaya City Walk, a modern mixed-use development with an enviable address along South Pattaya Beach. The complex comprises retail shops, restaurants and entertainment outlets all of which guests have direct access to as well as a pedestrian walkway that leads to the inviting golden-sand Pattaya beach in less than one minute.

Hotel is Modern boutique style hotel. It is ideally located in the heart of Pattaya city. A few minutes walk from hotel you will touch the glamour of Eastern beach and sea. Enjoy with shopping, dining and nightlife beside sea and beach.

The most popular nightlife area Walking Street of Pattaya is very close to hotel just 5 minutes walk away.

Complete your time with full comfort at Aya Boutique Hotel Pattaya.

Facilities & Services :
Aya Boutique Hotel is designed to provide seamless comfort and convenience to leisure and corporate travelers. Thoughtful facilities and amenities, including the stylish lounge, gymnasium and swimming pool ensure that your daily needs are fully met.

While staying at Aya Boutique Hotel, guests can enjoy Pattaya itself, a popular holiday destination for Thai nationals and foreign tourists. If looking for a great beach, Pattaya offers Pattaya Beach in central Pattaya with direct access from the Fraser Resort, Jomtien beach to the south and Naklua Beach to the north. Water activities range from restful and relaxing sunbathing or traditional Thai beachside massage to snorkeling, scuba diving and game fishing.

Pattaya is an ideal place from which to island hop. Local travel agencies can arrange day trips that go to Koh Lan, Koh Krok, Koh Sak and the Koh Phai Islands. There are themed parks, bargain and high-end shopping, and botanical gardens. Golfers in Pattaya are spoiled for choice with no fewer than 10 courses in the immediate area. Siam Golf Club is often named as the finest in Thailand and one of the most difficult. Two others of special note are the Jack Nicklaus designed Laem Chabang International and the Khao Kheow Golf Club.

Hotel Overview at Aya Boutique Hotel Pattaya

Rooms at Aya Boutique Hotel Pattaya

Hotel Facilities at Aya Boutique Hotel Pattaya

Aya Boutique Hotel meets those three often stated requirements for success in the hospitality industry. Not only is it located off a desirable tropical beach, it also is only seconds from Pattaya city center, seventy kilometers from Suvarnabhumi International Airport and 165 kilometers from the center of Bangkok. That translates to a two-hour drive from Bangkok and only a one and one-half hour drive from the airport

In addition, Aya Boutique Hotel is located on Pattaya City Walk, a vibrant cosmopolitan courtyard, sandwiched between Pattaya Second Road and Pattaya Beach Road.