เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Pool View Deluxe | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,085 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,545 บาท | 6,545 บาท | 7,990 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,075 บาท | 8,075 บาท | 9,885 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,545 บาท | 6,545 บาท | 7,990 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,660 บาท | 3,660 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Superior | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,085 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,525 บาท | 5,525 บาท | 6,970 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,715 บาท | 6,715 บาท | 8,525 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,525 บาท | 5,525 บาท | 6,970 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,120 บาท | 3,120 บาท | 4,085 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Deluxe | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,445 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,780 บาท | 5,780 บาท | 7,225 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,970 บาท | 6,970 บาท | 8,780 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,780 บาท | 5,780 บาท | 7,225 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,445 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Suite | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,165 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,820 บาท | 7,820 บาท | 9,265 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,350 บาท | 9,350 บาท | 11,160 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,820 บาท | 7,820 บาท | 9,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,320 บาท | 4,320 บาท | 5,285 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Deluxe Villa | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,200 บาท | 4,200 บาท | 5,165 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,820 บาท | 7,820 บาท | 9,265 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,350 บาท | 9,350 บาท | 11,160 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,820 บาท | 7,820 บาท | 9,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,320 บาท | 4,320 บาท | 5,285 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Two Bedroom Family Suite | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,480 บาท | 6,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,175 บาท | 13,175 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 15,555 บาท | 15,555 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 13,175 บาท | 13,175 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,600 บาท | 6,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Two Bedroom Pool Villa | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,880 บาท | 8,880 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 18,275 บาท | 18,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 21,845 บาท | 21,845 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 18,275 บาท | 18,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,000 บาท | 9,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 29 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 3,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่นราคาพิเศษ : 01 พฤศจิกายน 55 - 19 ธันวาคม 55
-
สำหรับการสำรองห้องพักทุกประเภท.
-
รวมบริการอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|