เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Main Building | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,705 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,795 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,705 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 28 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,210 บาท | 2,210 บาท | 2,660 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,210 บาท | 2,210 บาท | 2,660 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | 1,625 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Sea Side | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,495 บาท | 1,495 บาท | 1,965 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,720 บาท | 2,720 บาท | 3,195 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,495 บาท | 1,495 บาท | 1,965 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,425 บาท | 1,425 บาท | 1,875 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,210 บาท | 2,210 บาท | 2,660 บาท | รวม |
|
| 28 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,590 บาท | 2,590 บาท | 3,040 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,210 บาท | 2,210 บาท | 2,660 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,425 บาท | 1,425 บาท | 1,875 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,590 บาท | 2,590 บาท | 3,040 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,425 บาท | 1,425 บาท | 1,875 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Garden Wings Bungalow | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,820 บาท | 1,820 บาท | 2,295 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,280 บาท | 3,280 บาท | 3,755 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,820 บาท | 1,820 บาท | 2,295 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,735 บาท | 1,735 บาท | 2,185 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,590 บาท | 2,590 บาท | 3,040 บาท | รวม |
|
| 28 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,125 บาท | 3,125 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,590 บาท | 2,590 บาท | 3,040 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,735 บาท | 1,735 บาท | 2,185 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,125 บาท | 3,125 บาท | 3,575 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,735 บาท | 1,735 บาท | 2,185 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Pool View Bungalow | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,275 บาท | 2,275 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | 4,395 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,275 บาท | 2,275 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,170 บาท | 2,170 บาท | 2,615 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,275 บาท | 3,275 บาท | 3,725 บาท | รวม |
|
| 28 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 4,180 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,275 บาท | 3,275 บาท | 3,725 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,170 บาท | 2,170 บาท | 2,615 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 4,180 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,170 บาท | 2,170 บาท | 2,615 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Beach Front Bungalow | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,795 บาท | 2,795 บาท | 3,265 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,400 บาท | 4,400 บาท | 4,875 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,795 บาท | 2,795 บาท | 3,265 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,665 บาท | 2,665 บาท | 3,110 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 4,180 บาท | รวม |
|
| 28 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,190 บาท | 4,190 บาท | 4,640 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,735 บาท | 3,735 บาท | 4,180 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 15 ก.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,665 บาท | 2,665 บาท | 3,110 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 56 ~ 31 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,190 บาท | 4,190 บาท | 4,640 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,665 บาท | 2,665 บาท | 3,110 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 29 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- ช่วงฟูลมูนปาร์ตี้ จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน และ ช่วง Peak 28 ธันวาคม 55 - 5 มกราคม 56 จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 1-3 ขวบ พักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|