เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Maprang (fan) | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 510 บาท | 510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 635 บาท | 635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Kanoon (fan) | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 510 บาท | 510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 635 บาท | 635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pai Hip | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 940 บาท | 940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pai Chalet | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pai Balcony | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pai Cabana | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 5 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ธ.ค. 55 ~ 9 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 10 ธ.ค. 55 ~ 12 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ธ.ค. 55 ~ 30 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 31 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 29 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 55 - 01 มกราคม 56
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 0 - 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม.
- เด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี กรณีเสริมเตียงเพิ่ม คิดค่าบริการ 250 บาท
- ห้องพัก Pai Cabana (Suite Villa) อนุญาตให้เด็กอายุ 0-12 ปีสามารถพักร่วมกับผุ้ปกครองได้สูงสุด 2 ท่าน.
- เด็กอายุ 0-12 ปี จะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม, อาหารเช้าสำหรับเด็ก จะคิดค่าบริการ 50%จากราคาอาหารเช้าปกติ
ประเภทห้องพัก : - Pai Cabana (2 ห้องนอน) : สำหรับเข้าพัก 4-6 ท่าน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|