เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Beach Villa Middle Sea View | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Villa Sea View | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | 8,065 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Villa Superior Middle Sea View | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,620 บาท | 7,620 บาท | 8,515 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Villa Superior Sea View | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Villa Family Sea View | |
| 29 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,960 บาท | 8,960 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,275 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,035 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 29 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ.
- เด็กอายุต่ำกว่า 3-11 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม โดยจะได้รับส่วนลดสำหรับค่าบริการอาหารเช้า 50%.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่น Bonus Night : 16 เมษายน 55 - 31 ตุลาคม 55 & 16 เมษายน 56 - 31 ตุลาคม 56.
-
พัก 5 คืน จ่าย 4 คืน.
-
รวมบริการอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้สำหรับการสำรองห้องพักในราคาปกติเท่านั้น.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|